选型必看!可燃气体警报器的气体类型、防爆等级怎么选?
作者:xpyb 添加时间:2025-06-05 09:26:56
工业可燃气体报警器主要应用于油田、天然气、工业气体等易燃、易爆、毒性的危险场所,通过及时发出声光报警信号或启动联动装通风或关闭气源,排除险情。
一、定义与核心功能
可燃气体警报器是一种用于检测环境中可燃气体(如甲烷、丙烷、氢气等)浓度,并在浓度达到或超过预设报警阈值时,通过声、光、电等方式发出警报的安全监测设备。其核心功能包括:
二、工作原理
1. 检测原理分类
| 类型 | 核心原理 | 适用气体 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 催化燃烧式 | 可燃气体在催化元件表面燃烧,引起电阻变化,通过电桥电路检测浓度。 | 烷烃类(如甲烷、丙烷) | 精度高、响应快,但易受硫化物中毒,需定期校准。 |
| 红外式(IR) | 利用可燃气体对特定波长红外光的吸收特性,通过光强变化计算浓度。 | 多数碳氢化合物 | 抗中毒、寿命长,适合高湿度、高粉尘环境,但成本较高。 |
| 半导体式 | 金属氧化物半导体表面吸附可燃气体后,电导率发生变化,通过阻值变化反映浓度。 | 氢气、酒精、******等 | 成本低、灵敏度高,但受温度 / 湿度影响大,稳定性较差。 |
| 热导式 | 可燃气体与空气热导率差异导致热敏元件温度变化,通过电阻值变化检测浓度。 | 氢气、二氧化碳等 | 适用于高浓度测量,需参考气室校准,响应速度较慢。 |
2. 典型工作流程
气体扩散或泵吸进入传感器 → 传感器将气体浓度转换为电信号 → 信号放大与模数转换 → 微处理器计算浓度值 → 与预设阈值对比 → 触发报警或联动设备。
三、结构与关键组件
四、主要技术指标
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 检测范围 | 0~100% LEL(爆炸下限)或 0~XXXXppm(如甲烷 0~5000ppm)。 |
| 精度 | ±3% FS(催化燃烧式)、±5% FS(半导体式),红外式可达 ±2% FS。 |
| 响应时间 | T90(达到 90% 浓度值的时间)≤30 秒(催化燃烧式 / 红外式)。 |
| 防爆等级 | 工业级设备需符合 Ex d IIC T6 Gb(隔爆型)或 Ex ia IIC T6 Ga(本安型)。 |
| 工作环境 | 温度 - 20℃~50℃(常规),湿度≤95% RH(无冷凝),部分型号支持 - 40℃~70℃宽温。 |
| 电源 | 直流 24V(工业用)或 AC220V(民用),部分支持锂电池供电(如便携款)。 |
五、分类与应用场景
1. 按使用场景分类
2. 典型应用场景
六、选型与安装要点
1. 选型关键因素
2. 安装注意事项
七、维护与故障排查
总结
可燃气体警报器是预防爆炸事故的核心安全设备,其选择需结合气体特性、环境风险与功能需求。工业场景中,防爆型、高精度设备是******;家用场景则需兼顾易用性与联动能力。定期校准与维护是确保设备可靠运行的关键,建议遵循制造商手册或相关国家标准(如 GB 15322《可燃气体探测器》)。



浏览:
